受疫情影响,各省区市高速公路共关闭收费站517个
来源:
交通运输部
2022-04-13 21:57
2608
全国高速公路收费站和服务区关闭关停自查自纠工作进展情况通报
受疫情影响,截至2022年4月12日24时,各省(区、市)高速公路共关闭收费站517个、占收费站总数的4.79%,比4月10日减少161个,下降了23.75%;共关停服务区283个,占服务区总数的4.28%,比4月10日减少81个,下降了22.25%。除西藏(无高速公路收费站和服务区)外的30个省(区、市)中,天津、福建、海南、重庆、云南、甘肃和宁夏已无关闭关停的高速公路收费站和服务区。
高速公路收费站服务区关闭关停自查自纠工作情况统计表
(截至2022年4月12日24时)
序号 | 省份 | 收费站(个) | 服务区(个) | ||
关闭数 | 较4月10日增减 | 关停数 | 较4月10日增减 | ||
合 计 | 517 | -161 | 283 | -81 | |
1 | 北 京 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2 | 天 津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 2 | 0 | 40 | 0 |
4 | 山 西 | 24 | 0 | 26 | 0 |
5 | 内蒙古 | 33 | 9 | 0 | 0 |
6 | 辽 宁 | 173 | -1 | 22 | -4 |
7 | 吉 林 | 21 | 0 | 0 | -3 |
8 | 黑龙江 | 6 | 0 | 2 | 0 |
9 | 上 海 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 江 苏 | 129 | 0 | 57 | -2 |
11 | 浙 江 | 0 | -64 | 2 | -20 |
12 | 安 徽 | 3 | -53 | 6 | -14 |
13 | 福 建 | 0 | -57 | 0 | -17 |
14 | 江 西 | 0 | -1 | 17 | -1 |
15 | 山 东 | 0 | -5 | 30 | -8 |
16 | 河 南 | 0 | 0 | 34 | -13 |
17 | 湖 北 | 17 | 0 | 23 | 0 |
18 | 湖 南 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | 广 东 | 2 | -1 | 0 | -2 |
20 | 广 西 | 6 | 6 | 0 | 0 |
21 | 海 南 | / | / | 0 | 0 |
22 | 重 庆 | 0 | 0 | 0 | -2 |
23 | 四 川 | 0 | -2 | 3 | 3 |
24 | 贵 州 | 15 | -4 | 0 | 0 |
25 | 云 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西 藏 | / | / | / | / |
27 | 陕 西 | 74 | 8 | 16 | 0 |
28 | 甘 肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青 海 | 6 | 0 | 1 | 0 |
30 | 宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 新 疆 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(wc来源:交通运输部)
编辑:王晨
统筹:王长善
最新评论
打开APP查看更多精彩评论